Bengali | 93 | অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ঽ ৎ ৠ ৡ ৰ ৱ ೱ ೲ । ॥ ◌ঁ ◌ং ◌ঃ ◌় ◌া ◌ি ◌ী ◌ু ◌ূ ◌ৃ ◌ৄ ◌ে ◌ৈ ◌ো ◌ৌ ◌্ ◌ৗ ◌ৢ ◌ৣ ০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৲ ৳ ৴ ৵ ৶ ৷ ৸ ৹ ৺ ৻ |
Consonant 35:2257 ‧ Currency 3:49 ‧ Dependent 14:511 ‧ Diacritic 1:555 ‧ Digit 10:443 ‧ Fraction 6:60 ‧ Independent 14:297 ‧ Length_mark 1:9 ‧ Mark 3:202 ‧ Number 16:1054 ‧ Two_part 2:16 ‧ Virama 1:35 ‧ Vowel 28:1078 | ||
Devanagari | 149 | ऄ अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऌ ऍ ऎ ए ऐ ऑ ऒ ओ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न ऩ प फ ब भ म य र ऱ ल ळ ऴ व श ष स ह ऽ ॐ ॠ ॡ ॲ ॳ ॴ ॵ ॶ ॷ ॹ ॺ ॻ ॼ ॽ ॾ ॿ ೱ ೲ ꣲ ꣳ ꣴ ꣵ ꣶ ꣷ ꣻ ◌ऀ ◌ँ ◌ं ◌ः ◌ऺ ◌ऻ ◌़ ◌ा ◌ि ◌ी ◌ु ◌ू ◌ृ ◌ॄ ◌ॅ ◌ॆ ◌े ◌ै ◌ॉ ◌ॊ ◌ो ◌ौ ◌् ◌ॎ ◌ॏ ◌॑ ◌॒ ◌॓ ◌॔ ◌ॕ ◌ॖ ◌ॗ ◌ॢ ◌ॣ । ॥ ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ॰ ॱ ◌꣠ ◌꣡ ◌꣢ ◌꣣ ◌꣤ ◌꣥ ◌꣦ ◌꣧ ◌꣨ ◌꣩ ◌꣪ ◌꣫ ◌꣬ ◌꣭ ◌꣮ ◌꣯ ◌꣰ ◌꣱ ꣸ ꣹ ꣺ |
Consonant 44:2248 ‧ Dependent 24:501 ‧ Diacritic 24:532 ‧ Digit 10:443 ‧ Independent 25:286 ‧ Logograph 1:44 ‧ Mark 4:201 ‧ Modifier 6:244 ‧ Nasalization 6:10 ‧ Number 20:1050 ‧ Superscript 18:208 ‧ Tone 2:155 ‧ Virama 1:35 ‧ Vowel 49:1057 | ||
Gujarati | 86 | અ આ ઇ ઈ ઉ ઊ ઋ ઌ ઍ એ ઐ ઑ ઓ ઔ ક ખ ગ ઘ ઙ ચ છ જ ઝ ઞ ટ ઠ ડ ઢ ણ ત થ દ ધ ન પ ફ બ ભ મ ય ર લ ળ વ શ ષ સ હ ઽ ૐ ૠ ૡ ೱ ೲ ◌ઁ ◌ં ◌ઃ ◌઼ ◌ા ◌િ ◌ી ◌ુ ◌ૂ ◌ૃ ◌ૄ ◌ૅ ◌ે ◌ૈ ◌ૉ ◌ો ◌ૌ ◌્ ◌ૢ ◌ૣ ૦ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૰ ૱ |
Consonant 34:2258 ‧ Currency 1:51 ‧ Dependent 15:510 ‧ Diacritic 1:555 ‧ Digit 10:443 ‧ Independent 16:295 ‧ Logograph 1:44 ‧ Mark 3:202 ‧ Number 10:1060 ‧ Virama 1:35 ‧ Vowel 31:1075 | ||
Gurmukhi | 77 | ਅ ਆ ਇ ਈ ਉ ਊ ਏ ਐ ਓ ਔ ਕ ਖ ਗ ਘ ਙ ਚ ਛ ਜ ਝ ਞ ਟ ਠ ਡ ਢ ਣ ਤ ਥ ਦ ਧ ਨ ਪ ਫ ਬ ਭ ਮ ਯ ਰ ਲ ਵ ਸ ਹ ੜ ੲ ੳ ੴ ೱ ೲ । ॥ ◌ਁ ◌ਂ ◌ਃ ◌਼ ◌ਾ ◌ਿ ◌ੀ ◌ੁ ◌ੂ ◌ੇ ◌ੈ ◌ੋ ◌ੌ ◌੍ ◌ੑ ੦ ੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ◌ੰ ◌ੱ ◌ੵ |
Consonant 32:2260 ‧ Dependent 9:516 ‧ Diacritic 1:555 ‧ Digit 10:443 ‧ Independent 10:301 ‧ Logograph 1:44 ‧ Mark 7:198 ‧ Number 10:1060 ‧ Virama 1:35 ‧ Vowel 19:1087 | ||
Kannada | 85 | ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಌ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ಯ ರ ಱ ಲ ಳ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಽ ೠ ೡ ೱ ೲ ◌ಂ ◌ಃ ◌಼ ◌ಾ ◌ಿ ◌ೀ ◌ು ◌ೂ ◌ೃ ◌ೄ ◌ೆ ◌ೇ ◌ೈ ◌ೊ ◌ೋ ◌ೌ ◌್ ◌ೕ ◌ೖ ◌ೢ ◌ೣ ೦ ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬ ೭ ೮ ೯ |
Consonant 35:2257 ‧ Dependent 17:508 ‧ Diacritic 1:555 ‧ Digit 10:443 ‧ Independent 16:295 ‧ Length_mark 2:8 ‧ Mark 2:203 ‧ Number 10:1060 ‧ Virama 1:35 ‧ Vowel 33:1073 | ||
Lepcha | 74 | ᰀ ᰁ ᰂ ᰃ ᰄ ᰅ ᰆ ᰇ ᰈ ᰉ ᰊ ᰋ ᰌ ᰍ ᰎ ᰏ ᰐ ᰑ ᰒ ᰓ ᰔ ᰕ ᰖ ᰗ ᰘ ᰙ ᰚ ᰛ ᰜ ᰝ ᰞ ᰟ ᰠ ᰡ ᰢ ᰣ ᱍ ᱎ ᱏ ◌ᰤ ◌ᰥ ◌ᰦ ◌ᰧ ◌ᰨ ◌ᰩ ◌ᰪ ◌ᰫ ◌ᰬ ◌ᰭ ◌ᰮ ◌ᰯ ◌ᰰ ◌ᰱ ◌ᰲ ◌ᰳ ◌ᰴ ◌ᰵ ◌ᰶ ◌᰷ ᰻ ᰼ ᰽ ᰾ ᰿ ᱀ ᱁ ᱂ ᱃ ᱄ ᱅ ᱆ ᱇ ᱈ ᱉ |
Consonant 50:2242 ‧ Dependent 18:507 ‧ Diacritic 2:554 ‧ Digit 10:443 ‧ Number 10:1060 ‧ Subjoined 2:58 ‧ Vowel 7:1099 | ||
Limbu | 66 | ᤀ ᤁ ᤂ ᤃ ᤄ ᤅ ᤆ ᤇ ᤈ ᤉ ᤊ ᤋ ᤌ ᤍ ᤎ ᤏ ᤐ ᤑ ᤒ ᤓ ᤔ ᤕ ᤖ ᤗ ᤘ ᤙ ᤚ ᤛ ᤜ ◌ᤠ ◌ᤡ ◌ᤢ ◌ᤣ ◌ᤤ ◌ᤥ ◌ᤦ ◌ᤧ ◌ᤨ ◌ᤩ ◌ᤪ ◌ᤫ ◌ᤰ ◌ᤱ ◌ᤲ ◌ᤳ ◌ᤴ ◌ᤵ ◌ᤶ ◌ᤷ ◌ᤸ ◌᤹ ◌᤺ ◌᤻ ᥀ ᥄ ᥅ ᥆ ᥇ ᥈ ᥉ ᥊ ᥋ ᥌ ᥍ ᥎ ᥏ |
Consonant 41:2251 ‧ Dependent 12:513 ‧ Diacritic 3:553 ‧ Digit 10:443 ‧ Final 9:170 ‧ Number 10:1060 ‧ Subjoined 3:57 ‧ Vowel 9:1097 | ||
Malayalam | 100 | ೱ ೲ അ ആ ഇ ഈ ഉ ഊ ഋ ഌ എ ഏ ഐ ഒ ഓ ഔ ക ഖ ഗ ഘ ങ ച ഛ ജ ഝ ഞ ട ഠ ഡ ഢ ണ ത ഥ ദ ധ ന ഩ പ ഫ ബ ഭ മ യ ര റ ല ള ഴ വ ശ ഷ സ ഹ ഺ ഽ ൎ ൠ ൡ ൺ ൻ ർ ൽ ൾ ൿ ◌ം ◌ഃ ◌ാ ◌ി ◌ീ ◌ു ◌ൂ ◌ൃ ◌ൄ ◌െ ◌േ ◌ൈ ◌ൊ ◌ോ ◌ൌ ◌് ◌ൗ ◌ൢ ◌ൣ ൦ ൧ ൨ ൩ ൪ ൫ ൬ ൭ ൮ ൯ ൰ ൱ ൲ ൳ ൴ ൵ ൹ |
Consonant 45:2247 ‧ Dependent 16:509 ‧ Digit 10:443 ‧ Fraction 3:63 ‧ Independent 16:295 ‧ Length_mark 1:9 ‧ Mark 2:203 ‧ Number 16:1054 ‧ Two_part 3:15 ‧ Virama 1:35 ‧ Vowel 32:1074 | ||
Ol Chiki | 48 | ᱚ ᱛ ᱜ ᱝ ᱞ ᱟ ᱠ ᱡ ᱢ ᱣ ᱤ ᱥ ᱦ ᱧ ᱨ ᱩ ᱪ ᱫ ᱬ ᱭ ᱮ ᱯ ᱰ ᱱ ᱲ ᱳ ᱴ ᱵ ᱶ ᱷ ᱐ ᱑ ᱒ ᱓ ᱔ ᱕ ᱖ ᱗ ᱘ ᱙ ᱸ ᱹ ᱺ ᱻ ᱼ ᱽ ᱾ ᱿ |
Digit 10:443 ‧ Modifier 6:244 ‧ Number 10:1060 | ||
Oriya | 92 | ଅ ଆ ଇ ଈ ଉ ଊ ଋ ଌ ଏ ଐ ଓ ଔ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଯ ର ଲ ଳ ଵ ଶ ଷ ସ ହ ଽ ୟ ୠ ୡ ୱ ೱ ೲ । ॥ ◌ଁ ◌ଂ ◌ଃ ◌଼ ◌ା ◌ି ◌ୀ ◌ୁ ◌ୂ ◌ୃ ◌ୄ ◌େ ◌ୈ ◌ୋ ◌ୌ ◌୍ ◌ୖ ◌ୗ ◌ୢ ◌ୣ ୦ ୧ ୨ ୩ ୪ ୫ ୬ ୭ ୮ ୯ ୰ ୲ ୳ ୴ ୵ ୶ ୷ |
Consonant 36:2256 ‧ Dependent 15:510 ‧ Diacritic 1:555 ‧ Digit 10:443 ‧ Fraction 6:60 ‧ Independent 14:297 ‧ Length_mark 2:8 ‧ Mark 3:202 ‧ Number 16:1054 ‧ Two_part 2:16 ‧ Virama 1:35 ‧ Vowel 29:1077 | ||
Saurashtra | 81 | ꢂ ꢃ ꢄ ꢅ ꢆ ꢇ ꢈ ꢉ ꢊ ꢋ ꢌ ꢍ ꢎ ꢏ ꢐ ꢑ ꢒ ꢓ ꢔ ꢕ ꢖ ꢗ ꢘ ꢙ ꢚ ꢛ ꢜ ꢝ ꢞ ꢟ ꢠ ꢡ ꢢ ꢣ ꢤ ꢥ ꢦ ꢧ ꢨ ꢩ ꢪ ꢫ ꢬ ꢭ ꢮ ꢯ ꢰ ꢱ ꢲ ꢳ ◌ꢀ ◌ꢁ ◌ꢴ ◌ꢵ ◌ꢶ ◌ꢷ ◌ꢸ ◌ꢹ ◌ꢺ ◌ꢻ ◌ꢼ ◌ꢽ ◌ꢾ ◌ꢿ ◌ꣀ ◌ꣁ ◌ꣂ ◌ꣃ ◌꣄ ꣎ ꣏ ꣐ ꣑ ꣒ ꣓ ꣔ ꣕ ꣖ ꣗ ꣘ ꣙ |
Consonant 35:2257 ‧ Dependent 15:510 ‧ Digit 10:443 ‧ Independent 16:295 ‧ Mark 2:203 ‧ Number 10:1060 ‧ Virama 1:35 ‧ Vowel 31:1075 | ||
Sinhala | 80 | අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ ඎ ඏ ඐ එ ඒ ඓ ඔ ඕ ඖ ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ ච ඡ ජ ඣ ඤ ඥ ඦ ට ඨ ඩ ඪ ණ ඬ ත ථ ද ධ න ඳ ප ඵ බ භ ම ඹ ය ර ල ව ශ ෂ ස හ ළ ෆ ◌ං ◌ඃ ◌් ◌ා ◌ැ ◌ෑ ◌ි ◌ී ◌ු ◌ූ ◌ෘ ◌ෙ ◌ේ ◌ෛ ◌ො ◌ෝ ◌ෞ ◌ෟ ◌ෲ ◌ෳ ෴ |
Consonant 41:2251 ‧ Dependent 17:508 ‧ Independent 18:293 ‧ Mark 2:203 ‧ Two_part 3:15 ‧ Virama 1:35 ‧ Vowel 35:1071 | ||
Tamil | 74 | ஃ அ ஆ இ ஈ உ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ க ங ச ஜ ஞ ட ண த ந ன ப ம ய ர ற ல ள ழ வ ஶ ஷ ஸ ஹ ௐ ೱ ೲ ◌ஂ ◌ா ◌ி ◌ீ ◌ு ◌ூ ◌ெ ◌ே ◌ை ◌ொ ◌ோ ◌ௌ ◌் ◌ௗ ௦ ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯ ௰ ௱ ௲ ௳ ௴ ௵ ௶ ௷ ௸ ௹ ௺ |
Consonant 23:2269 ‧ Currency 1:51 ‧ Dependent 12:513 ‧ Digit 10:443 ‧ Independent 12:299 ‧ Length_mark 1:9 ‧ Logograph 1:44 ‧ Mark 1:204 ‧ Modifier 1:249 ‧ Number 13:1057 ‧ Two_part 3:15 ‧ Virama 1:35 ‧ Vowel 24:1082 | ||
Telugu | 95 | అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ ఌ ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ క ఖ గ ఘ ఙ చ ఛ జ ఝ ఞ ట ఠ డ ఢ ణ త థ ద ధ న ప ఫ బ భ మ య ర ఱ ల ళ వ శ ష స హ ఽ ౘ ౙ ౠ ౡ ೱ ೲ ◌ఁ ◌ం ◌ః ◌ా ◌ి ◌ీ ◌ు ◌ూ ◌ృ ◌ౄ ◌ె ◌ే ◌ై ◌ొ ◌ో ◌ౌ ◌్ ◌ౕ ◌ౖ ◌ౢ ◌ౣ ౦ ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౸ ౹ ౺ ౻ ౼ ౽ ౾ ౿ |
Consonant 37:2255 ‧ Dependent 17:508 ‧ Digit 10:443 ‧ Fraction 7:59 ‧ Independent 16:295 ‧ Length_mark 2:8 ‧ Mark 3:202 ‧ Number 17:1053 ‧ Virama 1:35 ‧ Vowel 33:1073 | ||
Tibetan | 207 | ༀ ཀ ཁ ག ང ཅ ཆ ཇ ཉ ཊ ཋ ཌ ཎ ཏ ཐ ད ན པ ཕ བ མ ཙ ཚ ཛ ཝ ཞ ཟ འ ཡ ར ལ ཤ ཥ ས ཧ ཨ ཪ ཫ ཬ ྈ ྉ ྊ ྋ ྌ ༁ ༂ ༃ ༄ ༅ ༆ ༇ ༈ ༉ ༊ ་ ། ༎ ༏ ༐ ༑ ༒ ༓ ༔ ༕ ༖ ༗ ◌༘ ◌༙ ༚ ༛ ༜ ༝ ༞ ༟ ༠ ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༪ ༫ ༬ ༭ ༮ ༯ ༰ ༱ ༲ ༳ ༴ ◌༵ ༶ ◌༷ ༸ ◌༹ ༺ ༻ ༼ ༽ ◌༾ ◌༿ ◌ཱ ◌ི ◌ུ ◌ེ ◌ཻ ◌ོ ◌ཽ ◌ཾ ◌ཿ ◌ྀ ◌ྂ ◌ྃ ◌྄ ྅ ◌྆ ◌྇ ◌ྍ ◌ྎ ◌ྏ ◌ྐ ◌ྑ ◌ྒ ◌ྔ ◌ྕ ◌ྖ ◌ྗ ◌ྙ ◌ྚ ◌ྛ ◌ྜ ◌ྞ ◌ྟ ◌ྠ ◌ྡ ◌ྣ ◌ྤ ◌ྥ ◌ྦ ◌ྨ ◌ྩ ◌ྪ ◌ྫ ◌ྭ ◌ྮ ◌ྯ ◌ྰ ◌ྱ ◌ྲ ◌ླ ◌ྴ ◌ྵ ◌ྶ ◌ྷ ◌ྸ ◌ྺ ◌ྻ ◌ྼ ྾ ྿ ࿀ ࿁ ࿂ ࿃ ࿄ ࿅ ◌࿆ ࿇ ࿈ ࿉ ࿊ ࿋ ࿌ ࿎ ࿏ ࿐ ࿑ ࿒ ࿓ ࿔ ࿙ ࿚ 、 。 〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】 〔 〕 〖 〗 〘 〙 〚 〛 |
Annotation 2:34 ‧ Astrological 15:26 ‧ Bracket 22:126 ‧ CJK 18:369 ‧ Cantillation 4:41 ‧ Consonant 76:2216 ‧ Corner 4:2 ‧ Dependent 46:479 ‧ Diacritic 1:555 ‧ Digit 10:443 ‧ Head_mark 17:5 ‧ Logograph 1:44 ‧ Mark 6:199 ‧ Number 20:1050 ‧ Subjoined 41:19 ‧ Virama 1:35 ‧ Vowel 8:1098 | ||
Historic - Kannada | 1 | ೞ |
Consonant 1:2291 | ||
Historic - Kharoshthi | 65 | 𐨀 ◌𐨁 ◌𐨂 ◌𐨃 ◌𐨅 ◌𐨆 ◌𐨌 ◌𐨍 ◌𐨎 ◌𐨏 𐨐 𐨑 𐨒 𐨓 𐨕 𐨖 𐨗 𐨙 𐨚 𐨛 𐨜 𐨝 𐨞 𐨟 𐨠 𐨡 𐨢 𐨣 𐨤 𐨥 𐨦 𐨧 𐨨 𐨩 𐨪 𐨫 𐨬 𐨭 𐨮 𐨯 𐨰 𐨱 𐨲 𐨳 ◌𐨸 ◌𐨹 ◌𐨺 ◌𐨿 𐩀 𐩁 𐩂 𐩃 𐩄 𐩅 𐩆 𐩇 𐩐 𐩑 𐩒 𐩓 𐩔 𐩕 𐩖 𐩗 𐩘 |
Consonant 34:2258 ‧ Dependent 5:520 ‧ Diacritic 7:549 ‧ Digit 4:449 ‧ Length 1:3 ‧ Number 8:1062 ‧ Virama 1:35 ‧ Vowel 6:1100 | ||
Historic - Phags Pa | 83 | ᠂ ᠃ ᠅ 、 。 〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】 〔 〕 〖 〗 〘 〙 〚 〛 ꡀ ꡁ ꡂ ꡃ ꡄ ꡅ ꡆ ꡇ ꡈ ꡉ ꡊ ꡋ ꡌ ꡍ ꡎ ꡏ ꡐ ꡑ ꡒ ꡓ ꡔ ꡕ ꡖ ꡗ ꡘ ꡙ ꡚ ꡛ ꡜ ꡝ ꡞ ꡟ ꡠ ꡡ ꡢ ꡣ ꡤ ꡥ ꡦ ꡧ ꡨ ꡩ ꡪ ꡫ ꡬ ꡭ ꡮ ꡯ ꡰ ꡱ ꡲ ꡳ ꡴ ꡵ ꡶ ꡷ 。 「 」 、 |
Bracket 20:128 ‧ CJK 20:367 ‧ Consonant 45:2247 ‧ Corner ‧ Dependent 3:522 ‧ Head_mark 2:20 ‧ Modifier 1:249 ‧ Nasalization 1:15 ‧ Subjoined 3:57 ‧ Vowel 5:1101 | ||
Historic - Syloti Nagri | 44 | ꠀ ꠁ ◌ꠂ ꠃ ꠄ ꠅ ◌꠆ ꠇ ꠈ ꠉ ꠊ ◌ꠋ ꠌ ꠍ ꠎ ꠏ ꠐ ꠑ ꠒ ꠓ ꠔ ꠕ ꠖ ꠗ ꠘ ꠙ ꠚ ꠛ ꠜ ꠝ ꠞ ꠟ ꠠ ꠡ ꠢ ◌ꠣ ◌ꠤ ◌ꠥ ◌ꠦ ◌ꠧ ꠨ ꠩ ꠪ ꠫ |
Consonant 28:2264 ‧ Dependent 5:520 ‧ Independent 5:306 ‧ Poetic ‧ Virama 1:35 ‧ Vowel 11:1095 | ||
Compatibility - Bengali | 3 | ড় ঢ় য় |
Consonant 3:2289 | ||
Compatibility - Devanagari | 8 | क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़ |
Consonant 8:2284 | ||
Compatibility - Gurmukhi | 6 | ਲ਼ ਸ਼ ਖ਼ ਗ਼ ਜ਼ ਫ਼ |
Consonant 6:2286 | ||
Compatibility - Oriya | 2 | ଡ଼ ଢ଼ |
Consonant 2:2290 | ||
Compatibility - Tibetan | 22 | ༌ གྷ ཌྷ དྷ བྷ ཛྷ ཀྵ ◌ཱི ◌ཱུ ◌ྲྀ ◌ླྀ ◌ཱྀ ◌ྒྷ ◌ྜྷ ◌ྡྷ ◌ྦྷ ◌ྫྷ ◌ྐྵ 。 「 」 、 |
Bracket 2:146 ‧ CJK 2:385 ‧ Consonant 12:2280 ‧ Corner 2:4 ‧ Dependent 11:514 ‧ Subjoined 6:54 ‧ Vowel 5:1101 |